BH G6 8.0
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Shimano Ultegra
Vision Trimax T42
FSA SLK 386
EQUIPAMENTO
Quadro | Global Concept G6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Avanço | BH Evo | Direção | BH Lite 1.5" | ||
Manetes | Shimano Ultegra | Desviador traseiro | Shimano Ultegra | ||
Mudança Fr. | Shimano Ultegra | Eixo pedaleira | FSA SLK 386 50/34 | ||
Pedaleira | Integrated |
| BH SuperLite | ||
Corrente | kmc x10 | Peso | 7.3kg | ||
Rodas | Vision Trimax T42 | PVP | 3.699€ | ||
Selim | San Marco Zoncolan | ||||
Espigão | G6 | ||||
Fita guiador | BH Doble Density |
Sem comentários:
Enviar um comentário